Раскрой | Ед. изм. | Марка стали | Поверхность | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
0,5x1000x2000 С | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
0,5x1250x2500 С | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
0,6x1000x2000 С | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
1,0x950x2000 | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
1,0x1000x2000 С | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
1,0x1250x2170 С | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
1,0x1250x2055 С | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
1,0x1250x2500 С | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
1,2x1250x2500 С | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
1,5x1000x2000 С | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
2,0x1250x2100 С | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
2,0x1250x2500 С | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
3,0x1000x2000 С | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
3,0x1000x2000 | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
3,0x1150x1900 | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
3,0x1250x1070 С | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
3,0x1250x2500 С | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
3,0x1500x2090 С | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
3,0x1500x3000 С | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
3,0x1500x3200 С | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
4,0x1500x3000 С | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
4,0x1000x2000 | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
5,0x1500x1000 С | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
6,0x1500x3000 С | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
6,0x1500x4080 С | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
8,0x1500x3670 С | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
10x500x3120 С | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
10x1450x1000 С | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
10x1490x2050 С | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
10x1490x2100 С | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
10x1500x2490 | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
10x1500x3000 | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
16x1040x6000 | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
16x1401x5550 | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
16x1500x5450 | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
18x1500x2200 | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
60 лист диаметр 1280 | тн | 12Х18Н10Т (AISI 321) | матовый | по запросу | Заказать |
Используется в сварных конструкциях, работающих в контакте с азотной кислотой и другими средами окислительного характера, в некоторых органических кислотах, атмосферных условиях и др.
Из стали 12Х18Н10Т изготавливают емкостное, теплообменное и другое оборудование.